详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 掌上型离心机 | 离心等级 | 生物大分子 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
一、产品简介
立式高速冷冻离心机(6×500ml)该款离心机广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门,它利用转子高速旋转产生的强大离心力,分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分,立式高速冷冻离心机(6×500ml)该产品主要有如下优点:
1、微机控制,触摸面板,大屏幕液晶显示,自动计算RCF值;
2、变频电机驱动,运行平稳;
3、欧洲进口压缩机组,环保制冷剂,噪音低,预冷设计,环保高效;
4、20种升降速选择,30种自定义工作模式选择;
5、电子门锁及超速、超温、不平衡等多种保护;
6、点动功能,短暂离心,转子高温灭菌;
7、既能高速离心,又能带大容量水平转子低速离心,一机多功能。
二、技术参数对比表:
型号 | GL21M |
最高转速 | 21000r/min |
最大相对离心力 | 48900×g |
最大容量 | 3000ml |
转速精度 | ±20r/min |
温控范围 | -20℃-+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
定时范围 | 0-99H59min |
电源/功率 | AC220V 50Hz 35A |
整机噪声 | ≤65dB |
外形尺寸 | 810×710×1220mm |
重量 | 320kg |
三、转子选型表:
转子类型 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
角转子 | 16×10/1.5ml | 21000 | 48900 |
6×50ml | 20000 | 43000 | |
8×50ml | 15000 | 27720 | |
8×100ml | 12000 | 19830 | |
6×250/300ml | 12000 | 25500 | |
6×500ml | 8000 | 17700 | |
水平转子 | 4×50ml | 5000 | 4390 |
8×50ml | 4000 | 2950 | |
32×15ml | 4000 | 3160 | |
4×500ml | 5000 | 5470 |
产品咨询