相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
一、产品简介
产品适用范围:
1. 适合于小容量水温恒温控制;
2. 控温范围5~40℃。
二、技术参数对比表:
技术参数 | 标准型(DM-mini-B) | 增强型(DM-mini-Z) | ||
显示范围 | -10.00~40.00℃,误差:≤±0.5%F.S; | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||
控温范围 (1.5L恒温控制) | 低恒温温度 | 最高恒温温度 | 低恒温温度 | 最高恒温温度 |
比环境温度低15℃ | 40℃ | 比环境温度低23℃ | 40℃ | |
降温速度 (1.5L) | 30分钟降温 | 60分钟降温 | 30分钟降温 | 60分钟降温 |
10℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | |
循环流量 | ≥1.2L/Min | |||
整机功率 | ≤150W,制冷功率:12V 8A 加热功率:220V 270W | |||
电源 | 220V±10% 50Hz±1Hz | |||
工作环境 | 实验室标准环境,温度≤28℃,相对应湿度不超过85%RH的无腐蚀性气体场合 |
三、配置清单:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 容器 | 1个 | 【标准型】有机玻璃:直径180,高100mm,壁厚5mm 【增强型】不锈钢容器:直径180,高120mm |
3 | 保温软管 | 2根 | 0.6m |
4 | 传感器 | 1根 | Pt100 |
5 | 电源线 | 1根 | 三芯 |
6 | 保险丝 | 1个 | 内置电源插座内,3A |
7 | 说明书 | 1本 | |
8 | 合格证 | 1张 |
产品咨询